Il Bando Piccoli Comuni, promosso dal Dipartimento Casa Italia del Governo, rappresenta una delle iniziative più significative a sostegno dei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. Questo bando è stato concepito per finanziare progetti che mirano alla riqualificazione, al miglioramento della vivibilità e alla valorizzazione dei territori marginali, spesso afflitti da problemi di spopolamento e carenza di servizi.
Il bando si inserisce all’interno del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, con l’obiettivo di favorire il rilancio economico, sociale e culturale di queste aree, attraverso interventi di natura infrastrutturale e culturale.
Il Dipartimento Casa Italia ha come missione la promozione della sicurezza e del miglioramento del patrimonio edilizio, con un’attenzione particolare ai comuni italiani più piccoli e alle aree interne del Paese. Questo dipartimento coordina le politiche nazionali in materia di sicurezza sismica, prevenzione del rischio idrogeologico e riqualificazione urbana, collaborando con enti locali e altre istituzioni per garantire l’efficacia degli interventi.
Attraverso il Bando, il Dipartimento si propone di supportare le amministrazioni locali nello sviluppo di progetti capaci di migliorare la qualità della vita degli abitanti e di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei territori.
Il Bando è rivolto ai comuni italiani con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. La partecipazione è aperta a tutte le amministrazioni comunali che intendono presentare progetti di sviluppo per il proprio territorio. I progetti possono riguardare diverse aree di intervento, tra cui:
Il processo di selezione dei progetti è rigoroso e si basa su criteri di valutazione chiari e trasparenti, definiti dal bando stesso. Ogni progetto presentato dai comuni viene valutato in base a parametri specifici, come l’impatto sul territorio, la sostenibilità economica e ambientale, e la capacità di attrarre investimenti.
I comuni che riescono a ottenere un punteggio elevato in fase di valutazione vengono ammessi al finanziamento, ricevendo così le risorse necessarie per realizzare i propri progetti.
Il Bando Piccoli Comuni mette a disposizione un budget complessivo significativo, destinato a finanziare un ampio numero di progetti. Gli importi assegnati a ciascun comune variano a seconda delle caratteristiche del progetto e del punteggio ottenuto in fase di valutazione.
Il Bando assume un ruolo particolarmente rilevante per le regioni del Sud Italia, dove la presenza di piccoli comuni è significativa e le problematiche legate al spopolamento sono più acute. Attraverso questo bando, molte comunità del Mezzogiorno possono finalmente accedere a risorse che permettono loro di invertire la tendenza al declino demografico e socio-economico.
Di seguito vengono presentate le tabelle relative agli enti ammessi al finanziamento nelle regioni del Sud Italia.
Ente | Importo ammesso al finanziamento | Punteggio |
---|---|---|
Oliveri | 1.577.500,00 | 85,55 |
Sant’Angelo di Brolo | 1.400.000,00 | 84,25 |
Sinagra | 4.200.000,00 | 62,5 |
Calascibetta | 700.000,00 | 50,2 |
Chiusa Sclafani | 700.000,00 | 40,6 |
Ente | Importo ammesso al finanziamento | Punteggio |
---|---|---|
Mogoro | 2.800.000,00 | 90,61 |
Pattada | 700.000,00 | 75,6 |
Castiadas | 700.000,00 | 59,4 |
Tonara | 445.000,00 | 45,2 |
Tuili | 650.000,00 | 44,8 |
Ente | Importo ammesso al finanziamento | Punteggio |
---|---|---|
San Nicola dell’Alto | 700.000,00 | 75,58 |
Calanna | 2.079.000,00 | 75,45 |
Campo Calabro | 2.079.000,00 | 71,1 |
Roghudi | 2.023.182,00 | 65,75 |
Spezzano della Sila | 700.000,00 | 48 |
Ente | Importo ammesso al finanziamento | Punteggio |
---|---|---|
Civitacampomarano | 1.300.000,00 | 77,5 |
San Biase | 673.200,00 | 62,36 |
San Felice del Molise | 700.000,00 | 58 |
Vastogirardi | 1.330.000,00 | 71,75 |
Mafalda | 700.000,00 | 50,89 |
Ente | Importo ammesso al finanziamento | Punteggio |
---|---|---|
Aiello del Sabato | 887.734,36 | 82,63 |
Roccagloriosa | 2.100.000,00 | 77,8 |
Contrada | 1.400.000,00 | 55,5 |
Castelvenere | 700.000,00 | 50,2 |
Puglianello | 3.496.137,00 | 42,75 |
Ente | Importo ammesso al finanziamento | Punteggio |
---|---|---|
San Chirico Nuovo | 682.191,00 | 68 |
Grottole | 700.000,00 | 43,6 |
Fardella | 700.000,00 | 43,08 |
Ente | Importo ammesso al finanziamento | Punteggio |
---|---|---|
Castrignano de’ Greci | 1.400.000,00 | 70 |
Poggiorsini | 700.000,00 | 64,17 |
Biccari | 700.000,00 | 57,4 |
Anzano di Puglia | 700.000,00 | 59,6 |
Bovino | 700.000,00 | 57,6 |
Ente | Importo ammesso al finanziamento | Punteggio |
---|---|---|
Miglianico | 1.400.000,00 | 93,33 |
Ortona dei Marsi | 1.274.733,41 | 80,75 |
Pennapiedimonte | 1.340.000,00 | 71,89 |
Colledimezzo | 700.000,00 | 61,2 |
Civitella Messer Raimondo | 1.914.214,47 | 57,27 |
Il Bando Piccoli Comuni rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per le piccole realtà locali del Sud Italia, offrendo risorse preziose per progetti di sviluppo e riqualificazione che possono fare la differenza nella vita delle comunità.